Mono ethylenglykol (MEG)je bezbarvá, prakticky bez zápachu a viskózní organická kapalina. Má mírně nasládlou chuť a je plně mísitelný s vodou, alkoholem, éterem, acetonem a dalšími glykoly.
Specifikace MEG přímo určuje kvalitu výroby a nákladovou efektivitu v navazujících průmyslových odvětvích, jako je polyester a nemrznoucí směs. Nestandardní MEG může způsobit deaktivaci katalyzátoru, korozi a defekty produktu, zvláště když čistota klesne pod 99,0 %.

aplikace mono ethylenglykolu
Monoetylenglykol se primárně používá jako surovina při výrobě polyesterových vláken a textilií, stejně jako polyethylentereftalátových (PET) pryskyřic pro výrobu lahví. Malá část se také používá v nemrznoucích směsích a dalších průmyslových aplikacích.
Základní specifikace standardů: Polyesterová vs. průmyslová
Polyesterový MEG je standardní volbou pro výrobu PET kvůli jeho vyšší čistotě a nižším úrovním nečistot. Polyester vyžaduje čistotu vyšší nebo rovnou 99,9 %, zatímco průmyslová kvalita vyžaduje vyšší nebo rovnou 99,0 %, s 0,9% mezerou v čistotě ovlivňující stabilitu polymeru.
| Parametr | Polyesterová třída | Průmyslová třída | Dopad |
|---|---|---|---|
| Čistota | Větší nebo rovno 99,9 % | Větší nebo rovno 99,0 % | 0,1% kapka snižuje IV pryskyřice o 0,02 |
| Vlhkost | Menší nebo rovno 0,08 % | Menší nebo rovno 0,20 % | Vlhkost zvyšuje riziko hydrolýzy o 30 %+ |
| DEG | Menší nebo rovno 0,05 % | Menší nebo rovno 0,60 % | Vysoký stupeň snižuje pevnost vlákna v tahu |
| Barva (APHA) | Menší nebo rovno 5 | Menší nebo rovno 15 | APHA >10 způsobuje žloutnutí PET |
| Kyselost | Menší nebo rovno 10 mg/kg | Méně než nebo rovno 30 mg/kg | Vysoká kyselost urychluje korozi |
Fyzikální a technické vlastnosti MEG
PorozuměníSpecifikace MEGpomáhá kupujícím a inženýrům činit přesná rozhodnutí.
| Vlastnictví | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Chemický vzorec | C₂H₆O₂ | - |
| Molekulová hmotnost | 62.07 | g/mol |
| Hustota (20 stupňů) | 1.112–1.115 | g/cm³ |
| Bod varu | 196–199 | stupeň |
| Bod mrazu | -13 | stupeň |
| Viskozita (20 stupňů) | ~16.1 | mPa·s |
| Bod vzplanutí | 111 | stupeň |
| Rozpustnost ve vodě | Plně mísitelné | - |





