
Paraxylenje také známý jako PX nebo P-xylen. Para xylen je bezbarvá, hořlavá kapalina, která má sladký zápach. Paraxylen se primárně používá jako základní surovina při výrobě čištěné kyseliny tereftalové (PTA). PTA a MEG vyrábí polyethylentereftalátové (PET) nasycené polyesterové polymery. Polyestery se používají k výrobě vláken (POY/PSF) a pevných obalových jednotek. PET lahve jsou široce používány pro své vynikající mechanické a bariérové vlastnosti pro balení sycených nápojů a přenosné vody.
| VLASTNOSTI | SPECIFIKACE | ZKUŠEBNÍ METODA |
|---|---|---|
| Vzhled, vizuální kontrola | Čirý sediment a zákal bez kapaliny při okolní teplotě | Vizuální |
| Čistota, hm. % | 99,7 min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Nearomatická, hm. % | 0,05 Max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Celkem MX, OX a EB, hm% | 0,25 Max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Celková síra, hmotn. ppm | 1 Max | ASTM D5453 |
| Chlorid, hmotn. ppm | 1 Max | ASTM D4929 |
| Brom Index, mg / 100 g | 20 Max | ASTM D5776 |
| Kyselina mycí barva | 2 Max | ASTM D848 |
| Barva , Pt - Co Stupnice | 10 Max | ASTM D 1209 |
| Destilační rozsah @ 760 mm Hg,.C | 1 včetně. 138.3 | ASTM D850 |
| Specifická gravitace (15.6 .C) | 0824 Min 0,866 Max | ASTM D4052 |
| Meta xylen, hm. % | Nahlásit | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ortho xylen, hm. % | Nahlásit | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ethylbenzen, % hm. | Nahlásit | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulen, hmotn. ppm | Nahlásit | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Benzen, hmotn. ppm | Nahlásit | UOP 720/ ASTM D5917 |
Proč nakupovatP-Xylen CAS 106-42-3Z Gneebio?
Gneebio je důvěryhodným výrobcem a dodavatelem s více než desetiletými zkušenostmi v chemickém průmyslu. Naše 99% čistotaP-Xylense vyrábí podle přísných systémů kvality ISO a GMP, které zajišťují vysokou koncentraci čistoty v průmyslových aplikacích. Nabízíme:
- Specifikace produktu (technický list);
- COA a MSDS;






